APP Mobile Control 500ml Fragrance Diffuser Systems Intelligent Scent Diffuser Scent Air Machine for Room Home Office
Especificações da Máquina de Fragrância Automática; Porque escolher-nos? Serviço de personalização on-line oferecido:
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | M1200 |
Fonte de energia | Elétrico |
Capacidade (Cfm) | 1500cbm |
Tensão (V) | 12 |
Volume do Som | <25dba |
Consumo de óleo | 2ml/hora |
Instalação | Conectado ao HVAC |
Bombear | Feito na Alemanha |
Certificação | CE, RoHS |
Pacote de transporte | Caixa de papelão |
Especificação | material de alumínio |
Marca comercial | maxair |
Origem | Feito na china |
Capacidade de produção | 5000 PCS/mês |
Descrição do produto
Especificações da Máquina de Fragrância Automática;
Local Aplicável | Health Club, Departamento de Vendas, Cinema e Teatro, Sala de Eventos, Sala de Exposições, Sala de Exposições, Aeroporto, Sala de Reuniões, Desfile de Moda, Tipos de espaços médios. | |
Parâmetro | Modelo | M500C |
Tamanho do produto | L315*D90*A245mm | |
tamanho do pacote | L370*145*A325mm | |
Tensão | DC12V | |
Poder | 10W | |
Nível de ruído | <35dba | |
Peso | 4,5kg | |
Peso líquido | 3,5kg | |
Cobertura Adequada | 600 m³ | |
Consumo de óleo | 2ml/h±5%(Trabalho Contínuo/Hora) | |
Cor | Preto branco | |
Detalhes do item | 1, Superfície de metal pintada sólida preventiva contra corrosão | |
Produtos relacionados Ventilação de ar de retorno/grelha de filtro de ar convencional de plástico HVAC de camada única Máquina de montagem de bucha de plástico com grade automática Ventech Limpeza de dutos de aquecimento doméstico para cozinha Ventiladores de ar condicionado Venda imperdível Grelha de ar de retorno linear de alta qualidade Ajustável anticongelante Material anticongelante Saídas de ar de retorno para ventilação HVAC